piter-realtor.ru - Недвижимость Ленобласти
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на однокомнатные квартиры в новостройках в Санкт-Петербурге, а также информацию о текущей цене квадратного метра на первичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 24.01.2021 среднняя стоимость однокомнатной квартиры на первичном рынке в Санкт-Петербурге составила
6.799.002 Руб,
цена квадратного метра в однокомнатных квартирах в Санкт-Петербурге составила 174.939 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 1-комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 319 Руб (+ 0.18%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 1-комнатные квартиры на первичном рынке в разных районах в Санкт-Петербурге и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в однокомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 1-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | 8 329 206 Руб | 205 355 Руб | 1.03 % |
Василеостровский | 8 813 186 Руб | 199 284 Руб | -1.58 % |
Выборгский | 7 015 014 Руб | 178 930 Руб | 0.52 % |
Калининский | 6 224 518 Руб | 165 797 Руб | 0.82 % |
Кировский | 5 831 813 Руб | 149 877 Руб | 1.02 % |
Колпинский | 4 020 000 Руб | 110 136 Руб | -4.37 % |
Красногвардейский | 5 606 844 Руб | 145 632 Руб | 0.54 % |
Красносельский | 5 437 755 Руб | 137 961 Руб | 1.01 % |
Кронштадтский | 4 994 333 Руб | 154 463 Руб | 0.65 % |
Курортный | 8 446 428 Руб | 159 509 Руб | -0.68 % |
Московский | 6 512 617 Руб | 170 441 Руб | 0.82 % |
Невский | 5 796 317 Руб | 160 935 Руб | 1.07 % |
Петроградский | 15 369 232 Руб | 301 917 Руб | -0.97 % |
Петродворцовый | 3 203 058 Руб | 94 370 Руб | -2.53 % |
Приморский | 6 344 022 Руб | 170 599 Руб | 0.28 % |
Пушкинский | 4 982 320 Руб | 117 497 Руб | 0.47 % |
Фрунзенский | 6 327 141 Руб | 162 830 Руб | 0.67 % |
Центральный | 8 710 166 Руб | 213 746 Руб | -1.74 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые однокомнатные квартиры в новостройках в Санкт-Петербурге в настоящее время продаются в районе Петродворцовый, самые дорогие 1-комнатные квартиры - в районе Центральный.