piter-realtor.ru - Недвижимость Ленобласти
В этом разделе вы найдете информацию о динамике цен на двухкомнатные квартиры в новостройках в Санкт-Петербурге, а также информацию о текущей цене квадратного метра на первичном рынке и анализ изменения стоимости "квадрата" за последнюю неделю.
По состоянию на 24.01.2021 среднняя стоимость двухкомнатной квартиры на первичном рынке в Санкт-Петербурге составила
6.799.002 Руб,
цена квадратного метра в двухкомнатных квартирах в Санкт-Петербурге составила 174.939 Руб.
За прошедшую неделю цена квадратного метра 2-комнатной квартиры на первичном рынке
выросла на 319 Руб (+ 0.18%)
Следующая таблица содержит информацию о средних ценах на 2-комнатные квартиры на первичном рынке в разных районах в Санкт-Петербурге и данные о текущей стоимости квадратного метра жилья в двухкомнатных квартирах и изменение цены "квадрата" за последнюю неделю.
Район города | Цена 2-ком. квартиры | Цена квадратного метра | Изменение цены |
---|---|---|---|
Адмиралтейский | 12 417 576 Руб | 192 884 Руб | 0.76 % |
Василеостровский | 14 391 693 Руб | 202 607 Руб | 1.62 % |
Выборгский | 10 684 009 Руб | 163 269 Руб | -0.23 % |
Калининский | 10 735 262 Руб | 158 973 Руб | 1.16 % |
Кировский | 9 300 578 Руб | 145 801 Руб | -4.25 % |
Колпинский | 5 580 000 Руб | 99 288 Руб | 0 % |
Красногвардейский | 8 064 576 Руб | 135 372 Руб | 1.72 % |
Красносельский | 7 726 972 Руб | 128 782 Руб | -0.96 % |
Кронштадтский | 3 862 000 Руб | 99 025 Руб | 0 % |
Курортный | 13 420 687 Руб | 178 348 Руб | -4.72 % |
Московский | 10 985 171 Руб | 172 537 Руб | 1.68 % |
Невский | 8 880 062 Руб | 151 758 Руб | 1.61 % |
Петроградский | 29 081 164 Руб | 321 628 Руб | 0.62 % |
Петродворцовый | 6 307 607 Руб | 96 142 Руб | 1.6 % |
Приморский | 9 540 028 Руб | 164 120 Руб | 0.84 % |
Пушкинский | 7 421 667 Руб | 111 868 Руб | 2.42 % |
Фрунзенский | 10 013 634 Руб | 164 512 Руб | 1.14 % |
Центральный | 22 542 466 Руб | 285 669 Руб | -0.85 % |
Как видно из таблицы, самые дешевые двухкомнатные квартиры в новостройках в Санкт-Петербурге в настоящее время продаются в районе Кронштадтский, самые дорогие 2-комнатные квартиры - в районе Центральный.